購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經(jīng)理
底盤型號(hào):0 容積:
聯(lián)系人:屠經(jīng)理
購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威CLW5320GYYLS5鋁合金運(yùn)油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5320GYYLS5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 11950×2500×3660 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 32000 | 額定質(zhì)量(kg) | 20465,20400 |
整備質(zhì)量(kg) | 11405 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/10000/9000 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 42.5,42.2 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:29.3立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:9200×2480×1810。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。僅采用底盤子午線輪胎型號(hào)(11R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V)。油耗對應(yīng)關(guān)系:42.5(WP7.300E51),42.2(WP9H310E50),42.2(WP9H336E50),42.5(WP7.270E51)。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝同系列高低駕駛室、保險(xiǎn)杠、后視鏡及后組合燈具。整車長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:11950/1800+4575+1400/2690,11950/1800+4175+1400/3090。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。 |
程力威CLW5320GYYLS5鋁合金運(yùn)油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1320MCB | 底盤品牌 | 陜汽 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2036/2036 |
軸 距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11R22.5,12R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 8/10 | 前懸后懸 | 1485/2690,1485/3090 |
程力威CLW5320GYYLS5鋁合金運(yùn)油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP7.300E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP9H310E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 228 |
WP9H336E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 247 |
WP7.270E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
手機(jī)站
微信二維碼