購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經(jīng)理
底盤型號(hào):0 容積:
聯(lián)系人:屠經(jīng)理
購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
躍進(jìn)NJ5032XLCPBGBNZ2冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 躍進(jìn) | 企業(yè)名稱 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號(hào) | NJ5032XLCPBGBNZ2 | 公告批次 | 295 |
外形尺寸(mm) | 5435,5200×1730×2620,2200 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1495 |
整備質(zhì)量(kg) | 1870 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1290/2205 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .2 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 1.可選裝左或右側(cè)開門,不同外觀側(cè)門和后門,廂體頂部封閉,不可開啟;2.選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;3.外形尺寸長(mm)/貨箱內(nèi)尺寸長(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:軸距2650mm時(shí),單排5200/3305/1470、排半5200/2875/1470;軸距2800mm時(shí),單排5435/3540/1555、排半5435/3110/1555;4.LJ469Q-AE8的凈功率為61kW;5.LJ469Q-AE8對(duì)應(yīng)的油耗值為11.2L/100km. |
躍進(jìn)NJ5032XLCPBGBNZ2冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | NJ1032PBGBNZ2 | 底盤品牌 | 躍進(jìn) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1316 |
軸 距(mm) | 2800,2650 | 后輪距(mm) | 1223 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R14 6PR |
接近離去角 | /14 | 前懸后懸 | 1080/1555,1080/1470 |
躍進(jìn)NJ5032XLCPBGBNZ2冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 64 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
手機(jī)站
微信二維碼