購(gòu)車(chē)熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經(jīng)理
底盤(pán)型號(hào):0 容積:
聯(lián)系人:屠經(jīng)理
購(gòu)車(chē)熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威牌CLW5042TPBN5平板運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5042TPBN5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 5995×2310×2640 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4497 | 額定質(zhì)量(kg) | 477,412 |
整備質(zhì)量(kg) | 3890 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1799/2698 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 4.88,14.8 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 可選裝排半駕駛室;ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL-4S/4M, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)YN27CRE1,YN33CRE2對(duì)應(yīng)的油耗值分別為:14.88,14.80.左右側(cè)面防護(hù)與平板底板采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235A碳鋼.后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免.裝有衛(wèi)星定位行駛記錄儀。 |
程力威牌CLW5042TPBN5平板運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | NJ1042VEDCNZ | 底盤(pán)品牌 | 躍進(jìn) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1650 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 10PR,7.50R16 10PR,8.25-16 8PR,8.25R16 8PR |
接近離去角 | 21/12 | 前懸后懸 | 1060/1635 |
程力威牌CLW5042TPBN5平板運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 75 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話(huà)和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無(wú)休,隨時(shí)隨地為客戶(hù)提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿(mǎn)足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶(hù)提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
國(guó)產(chǎn)汽車(chē)應(yīng)在市場(chǎng)調(diào)整中加快培育自主創(chuàng)…
電話(huà)咨詢(xún):158 2678 9723手機(jī)站
微信二維碼