購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經理
底盤型號:0 容積:
聯系人:屠經理
購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
润知星牌SCS5070TXCQL吸尘车主要技术参数 | |||
产品商标 | 润知星牌 | 企业名称 | 湖北润力专用汽车有限公司 |
车辆型号 | SCS5070TXCQL | 公告批次 | 292 |
外形尺寸(mm) | 6200×2000×2500 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 7300 | 额定质量(kg) | 1370 |
整备质量(kg) | 5800 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2580/4720 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 吸尘车:该车用途为路面吸尘,主要装置为箱体、吸盘、取力器组成。选装带扫刷装置;选装后方向指示箭头,侧防护由专用装置替代,后防护采用碳钢/Q235B,螺栓连接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高420mm。ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
润知星牌SCS5070TXCQL吸尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | QL1070A5HAY | 底盘品牌 | 五十铃 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1504 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
接近离去角 | 24/13 | 前悬后悬 | 1015/1825 |
润知星牌SCS5070TXCQL吸尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5HS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96 |
4KH1-TCG51 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。